Фланцы расточенные
Предложение не является публичной офертой
Нашли дешевле? Снизим цену
Если не нашли товар у нас - привезём под заказ!
Оперативная доставка
Расточенные плоские фланцы, изготовлены по ГОСТу 12820-80, используются для присоединения к полиэтиленовым трубам (ПНД). Количество и диаметр отверстий расточенных фланцев полностью совпадает с плоскими фланцами того же диаметра по ГОСТу 12820-80. Данный вид соединения выполняют с помощью полиэтиленовых втулок под фланцы, методом стыкового плавления к полиэтиленовой трубе. Давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа и температуру передаваемой среды от минус 70 градусов до плюс 300 градусов.
Обозначение изделия | Условное давление | Размеры, мм | n, к-во отв., шт | Масса, кг | ||
Ру, Амт (МПа) | d1 | D2 | b | |||
Фланцы плоские расточенные ГОСТ 12820-80 Ру 6 | ||||||
Ду15 Ру6 | 6 (0,6) | 19 | 40 | 12 | 4 | 0,33 |
Ду20 Ру6 | 6 (0,6) | 26 | 50 | 14 | 4 | 0,53 |
Ду25 Ру6 | 6 (0,6) | 33 | 60 | 14 | 4 | 0,64 |
Ду32 Ру6 | 6 (0,6) | 39 | 70 | 15 | 4 | 1,01 |
Ду40 Ру6 | 6 (0,6) | 46 | 80 | 16 | 4 | 1,21 |
Ду50 Ру6 | 6 (0,6) | 59 | 90 | 16 | 4 | 1,33 |
Ду65 Ру6 | 6 (0,6) | 78 | 110 | 16 | 4 | 1,63 |
Ду80 Ру6 | 6 (0,6) | 91 | 128 | 18 | 4 | 2,44 |
Ду100 Ру6 | 6 (0,6) | 110 | 148 | 18 | 4 | 2,85 |
Ду125 Ру6 | 6 (0,6) | 135 | 178 | 20 | 8 | 3,38 |
Ду150 Ру6 | 6 (0,6) | 161 | 202 | 20 | 8 | 4,39 |
Ду200 Ру6 | 6 (0,6) | 222 | 258 | 22 | 8 | 5,89 |
Ду250 Ру6 | 6 (0,6) | 273 | 312 | 23 | 12 | 7,57 |
Ду300 Ру6 | 6 (0,6) | 325 | 365 | 24 | 12 | 10,28 |
Ду350 Ру6 | 6 (0,6) | 377 | 415 | 26 | 12 | 12,58 |
Ду400 Ру6 | 6 (0,6) | 426 | 465 | 28 | 16 | 15,2 |
Ду500 Ру6 | 6 (0,6) | 530 | 570 | 29 | 20 | 19,72 |
Ду600 Ру6 | 6 (0,6) | 630 | 670 | 30 | 20 | 26,24 |
Обозначение изделия | Условное давление | Размеры, мм | n, к-во отв., шт | Масса, кг | ||
Ру, Амт (МПа) | d1 | D2 | b | |||
Фланцы плоские расточенные ГОСТ 12820-80 Ру 10 | ||||||
Ду15 Ру6 | 10 (1,0) | 19 | 47 | 12 | 4 | 0,51 |
Ду20 Ру6 | 10 (1,0) | 26 | 58 | 14 | 4 | 0,74 |
Ду25 Ру6 | 10 (1,0) | 33 | 68 | 14 | 4 | 0,89 |
Ду32 Ру6 | 10 (1,0) | 39 | 78 | 16 | 4 | 1,4 |
Ду40 Ру6 | 10 (1,0) | 46 | 88 | 18 | 4 | 1,71 |
Ду50 Ру6 | 10 (1,0) | 59 | 102 | 18 | 4 | 2,06 |
Ду65 Ру6 | 10 (1,0) | 78 | 122 | 20 | 4 | 2,8 |
Ду80 Ру6 | 10 (1,0) | 91 | 133 | 20 | 4 | 3,19 |
Ду100 Ру6 | 10 (1,0) | 110 | 158 | 22 | 8 | 3,96 |
Ду125 Ру6 | 10 (1,0) | 135 | 184 | 24 | 8 | 5,4 |
Ду150 Ру6 | 10 (1,0) | 161 | 212 | 24 | 8 | 6,62 |
Ду200 Ру6 | 10 (1,0) | 222 | 268 | 24 | 8 | 8,05 |
Ду250 Ру6 | 10 (1,0) | 273 | 320 | 26 | 12 | 10,65 |
Ду300 Ру6 | 10 (1,0) | 325 | 370 | 28 | 12 | 12,9 |
Ду350 Ру6 | 10 (1,0) | 377 | 430 | 28 | 16 | 15,85 |
Ду400 Ру6 | 10 (1,0) | 426 | 482 | 30 | 16 | 21,26 |
Ду500 Ру6 | 10 (1,0) | 530 | 585 | 32 | 20 | 27,7 |
Ду600 Ру6 | 10 (1,0) | 630 | 685 | 36 | 20 | 39,4 |
Обозначение изделия | Условное давление | Размеры, мм | n, к-во отв., шт | Масса, кг | ||
Ру, Амт (МПа) | d1 | D2 | b | |||
Фланцы плоские расточенные ГОСТ 12820-80 Ру 16 | ||||||
Ду15 Ру6 | 16(1,6) | 19 | 47 | 14 | 4 | 0.61 |
Ду20 Ру6 | 16(1,6) | 26 | 58 | 16 | 4 | 0.86 |
Ду25 Ру6 | 16(1,6) | 33 | 68 | 18 | 4 | 1.17 |
Ду32 Ру6 | 16(1,6) | 39 | 78 | 18 | 4 | 1.58 |
Ду40 Ру6 | 16(1,6) | 46 | 88 | 20 | 4 | 1.96 |
Ду50 Ру6 | 16(1,6) | 59 | 102 | 22 | 4 | 2.58 |
Ду65 Ру6 | 16(1,6) | 78 | 122 | 24 | 4 | 3.42 |
Ду80 Ру6 | 16(1,6) | 91 | 133 | 24 | 4 | 3.71 |
Ду100 Ру6 | 16(1,6) | 110 | 158 | 26 | 8 | 4.73 |
Ду125 Ру6 | 16(1,6) | 135 | 184 | 28 | 8 | 6.38 |
Ду150 Ру6 | 16(1,6) | 161 | 212 | 28 | 8 | 7.81 |
Ду200 Ру6 | 16(1,6) | 222 | 268 | 30 | 12 | 10.1 |
Ду250 Ру6 | 16(1,6) | 273 | 320 | 31 | 12 | 14.49 |
Ду300 Ру6 | 16(1,6) | 325 | 370 | 32 | 12 | 17.78 |
Ду350 Ру6 | 16(1,6) | 377 | 430 | 34 | 16 | 22.88 |
Ду400 Ру6 | 16(1,6) | 426 | 482 | 38 | 16 | 31 |
Ду500 Ру6 | 16(1,6) | 530 | 585 | 48 | 20 | 57.01 |
Ду600 Ру6 | 16(1,6) | 630 | 685 | 50 | 20 | 80.03 |
Обозначение изделия | Условное давление | Размеры, мм | n, к-во отв., шт | Масса, кг | ||
Ру, Амт (МПа) | d1 | D2 | b | |||
Фланцы плоские расточенные ГОСТ 12820-80 Ру 25 | ||||||
Ду15 Ру6 | 25 (2,5) | 19 | 47 | 16 | 4 | 0,7 |
Ду20 Ру6 | 25 (2,5) | 26 | 58 | 18 | 4 | 0,98 |
Ду25 Ру6 | 25 (2,5) | 33 | 68 | 18 | 4 | 1,17 |
Ду32 Ру6 | 25 (2,5) | 39 | 78 | 20 | 4 | 1,77 |
Ду40 Ру6 | 25 (2,5) | 46 | 88 | 22 | 4 | 2,18 |
Ду50 Ру6 | 25 (2,5) | 59 | 102 | 24 | 4 | 2,71 |
Ду65 Ру6 | 25 (2,5) | 78 | 122 | 24 | 8 | 3,22 |
Ду80 Ру6 | 25 (2,5) | 91 | 133 | 26 | 8 | 4,06 |
Ду100 Ру6 | 25 (2,5) | 110 | 158 | 28 | 8 | 5,92 |
Ду125 Ру6 | 25 (2,5) | 135 | 184 | 30 | 8 | 8,26 |
Ду150 Ру6 | 25 (2,5) | 161 | 212 | 30 | 8 | 10,12 |
Ду200 Ру6 | 25 (2,5) | 222 | 278 | 32 | 12 | 13,34 |
Ду250 Ру6 | 25 (2,5) | 273 | 335 | 34 | 12 | 18,9 |
Ду300 Ру6 | 25 (2,5) | 325 | 390 | 36 | 16 | 23,95 |
Ду350 Ру6 | 25 (2,5) | 377 | 450 | 42 | 16 | 34,35 |
Ду400 Ру6 | 25 (2,5) | 426 | 505 | 44 | 16 | 44,62 |
Ду500 Ру6 | 25 (2,5) | 530 | 615 | 52 | 20 | 67,3 |
Ду600 Ру6 | 25 (2,5) | 630 | 720 | 54 | 20 | 90,87 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» . Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».